Las plataformas de streaming compiten por suscriptores. Conozcamos el precio y los planes que ofrecen para disfrutar de películas y series desde cualquier dispositivo.
El catálogo de títulos que posee cada uno es amplio, y cada día se va añadiendo nuevo contenido para el deleite de sus suscriptores. Conoce el costo de la suscripción de acuerdo al servicio que se contrata en Netflix, HBO Max, Disney Plus y Amazon Prime Video.
Precio de Netflix en México
Básico | Estándar | Premium | |
Costo mensual* (pesos mexicanos). | MXN 139 | MXN 219 | MXN 299 |
Cantidad de dispositivos en los que podrás ver contenido simultáneamente. | 1 | 2 | 4 |
Cantidad de teléfonos o tablets en los que podrás almacenar descargas. | 1 | 2 | 4 |
Películas, series y juegos móviles sin límite. | ✓ | ✓ | ✓ |
Ve en tu laptop, TV, teléfono o tablet. | ✓ | ✓ | ✓ |
HD disponible. | ✓ | ✓ | |
Ultra HD disponible. | ✓ |
Precio de HBO Max en México
Móvil | Estándar |
MXN 99 | MXN 149 |
Disfruta solo en Smartphones y Tabletas. | Disfruta en todas tus pantallas |
Ve en 1 dispositivo a la vez. | Ve en 3 dispositivos a la vez |
Contenido en definición estándar. | Contenido en alta definición y 4K |
Descarga y disfruta tus títulos preferidos donde sea. | Descarga y disfruta tu títulos preferidos donde sea. |
Configura hasta 5 perfiles para toda la familia. |
Precio de Amazon Prime Video en México
En México, el servicio de Amazon Prime Video tiene un costo MXN 99 al mes.
Precio de Disney Plus en México
El costo por la suscripción solo a Disney Plus en México es de MXN 159.